Ringkasan

Row

pendaftar

8 381

lulus

929

laki-laki

273 (29%)

perempuan

656 (71%)

kip

301 (32%)

Row

verifikasi

879

belum

50

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 26 54 80
FKIP 62 274 336
Teknik 88 56 144
Pertanian 28 116 144
FEB 31 83 114
FISIP 33 55 88
Kedokteran 5 18 23
JML 273 656 929

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Perempuan Laki-Laki JML
Banten 644 268 912
DKI Jakarta 6 2 8
Jawa Barat 2 1 3
Sumatera Barat 1 1 2
Aceh 1 0 1
Jawa Timur 0 1 1
Sumatera Selatan 1 0 1
Sumatera Utara 1 0 1
JML 656 273 929

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan pendidikan orang tua

Jenis Kelamin
Pendidikan Laki-Laki Perempuan JML
SD 61 146 207
SLTP 49 126 175
SLTA 94 263 357
D3 7 27 34
S1 46 83 129
S2 9 9 18
S3 1 0 1
Tidak ada 6 2 8
JML 273 656 929

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi
Fakultas Pendaftar Lulus Ya Tidak Diterima*
Hukum 453 80 76 4 76
FKIP 2561 336 312 24 305
Teknik 1253 144 140 4 134
Pertanian 880 144 134 10 130
FEB 1659 114 107 7 101
FISIP 1165 88 87 1 84
Kedokteran 410 23 23 0 23
Total 8381 929 879 50 853
* Sudah memiliki NIM

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Pendaftar Lulus Ya Tidak Diterima*
Hukum
Hukum 453 80 76 4 76
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan Dan Konseling 255 16 16 0 15
Pendidikan Bahasa Indonesia 244 24 21 3 21
Pendidikan Bahasa Inggris 249 24 22 2 22
Pendidikan Biologi 245 24 24 0 24
Pendidikan Fisika 100 16 15 1 14
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 62 16 12 4 12
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 364 24 21 3 21
Pendidikan Ipa 92 16 16 0 15
Pendidikan Khusus 57 16 16 0 16
Pendidikan Kimia 94 16 16 0 16
Pendidikan Matematika 330 24 24 0 24
Pendidikan Non Formal 56 24 22 2 20
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 67 16 16 0 16
Pendidikan Sejarah 92 16 15 1 14
Pendidikan Seni Pertunjukan 41 16 16 0 16
Pendidikan Sosiologi 178 16 14 2 13
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 15 16 13 3 13
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 20 16 13 3 13
Teknik
Teknik Elektro 206 24 23 1 22
Teknik Industri 314 24 24 0 23
Teknik Kimia 204 24 23 1 22
Teknik Mesin 164 24 22 2 21
Teknik Metalurgi 138 24 24 0 24
Teknik Sipil 227 24 24 0 22
Pertanian
Agribisnis 325 48 42 6 42
Agroekoteknologi 214 40 38 2 37
Ilmu Perikanan 116 32 32 0 29
Teknologi Pangan 225 24 22 2 22
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi 571 36 35 1 32
Ekonomi Pembangunan 157 24 23 1 22
Ekonomi Syariah 115 18 13 5 13
Manajemen 816 36 36 0 34
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 362 32 32 0 30
Ilmu Komunikasi 662 40 40 0 40
Ilmu Pemerintahan 141 16 15 1 14
Kedokteran
Gizi 189 8 8 0 8
Ilmu Keolahragaan 7 5 5 0 5
Kedokteran 214 10 10 0 10
Total 8381 929 879 50 853
* Sudah memiliki NIM

Camaba Registrasi

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

Mahasiswa Baru

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNMPTN 2020 sampai dengan 03 Agustus 2020 pukul 11:16. (gunakan Search untuk pencarian cepat)